Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Dec-2019 | Alimentação mediterrânica no Linfedema | Mateus, Maria; Bôto, Joana Margarida; Albuquerque, Ana; Marques, Andreia | book |  |
| 2008 | Polineuropatia amilóidótica familiar: investigação com vista a novas terapêuticas | Oliveira, M. D.; Nascimento, Tânia; Estêvão, Dulce | conferenceObject |  |
| 2015 | The effects of di-n-butyl phthalate and 4-tert-octylphenol in osteoclastic and osteoblastic activities in teleost fish scales | Pinto, Patricia IS; Estêvão, Dulce; Santos, Soraia; Andrade, André; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2007 | Characterization of fish scale regeneration: environmental and endocrine control | Caldas, E.; M Guerreiro, Pedro; Estêvão, Dulce; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2017 | Membrane and nuclear estrogen receptors in sea bass provide insight to explore genomic and non-genomic estrogenic actions: the mineralized scale example | Pinto, Patricia IS; Andrade, André; Félix, Rute; Cardoso, João; D Estêvão, M; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2015 | Efeitos de fitoestrogénios no metabolismo mineral em escamas de robalo e de tilápia moçambicana | Estêvão, Dulce; Pinto, Patricia IS; Santos, Soraia; Andrade, André; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2005 | Distribution and cellular localization of sea bream estrogen receptors in calcified tissues | Pinto, Patricia IS; Estêvão, Dulce; Redruello, Begoña; Power, Deborah; Canario, Adelino | conferenceObject |  |
| 2008 | Caso de polimedicação numa farmácia comunitária | Sousa, S. S.; Estêvão, Dulce; Nascimento, T. | conferenceObject |  |
| 2005 | Characterization of the structure and molecular composition of scales in Teleost Fish | Estêvão, Dulce; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2003 | Tissue distribution of a novel aquaporin in a teleost fish (Sparus auratus) | Estêvão, Dulce; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2001 | Cloning, characterisation and tissue distribution of an aquaporin-3 cDNA from fish (Sparus aurata) | Santos, CRA; Fuentes, Juan; Cardoso, João; Estêvão, Dulce; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2011 | Caracterização da unidade de cuidados paliativos do Hospital do Litoral Alentejano. | Jordão, Milene; Nascimento, Tânia; Estêvão, Dulce | conferenceObject |  |
| 2011 | Caracterização farmacoterapêutica da unidade de doenças cérebro cardiovasculares do Hospital do Litoral Alentejano. | Jordão, Carmen; Nascimento, Tânia; Estêvão, Dulce | conferenceObject |  |
| 2011 | Effect of maternal restricted diet during late gestation on muscle and bone development in sheep offspring | Estêvão, Dulce; Harrison, Adrian; McKenzie, S. H.; Ribeiro, Luís Pedro; Tygesen, M. P.; Sancho, Teresa; Power, Deborah | conferenceObject |  |
| 2010 | Prevalência de hipercolesterolémia e hipertensão arterial em utentes diabéticos de uma farmácia em Vila Real de Santo António | Cardoso, Lurdes; Ó, Nuno Madeira; Nascimento, Tânia; Estêvão, Dulce | conferenceObject |  |
| 2016 | A fish scale in vitro bioassay to screen for endocrine disrupting compounds | Pinto, Patricia IS; Estêvão, Dulce; Santos, Soraia; Andrade, André; Power, Deborah | other |  |
| 2010 | Consumo de medicamentos no internamento dos Serviços Clínicos de Psiquiatria e Saúde Mental e Neurologia | Lavaredas, Ana; Nascimento, Tânia; Estêvão, Dulce | other |  |
| Nov-2013 | Prevenção de erros com medicamentos num hospital | Espírito Santo, Margarida; Campos, Paula; Neves, Cristel | conferenceObject |  |
| Oct-2015 | How diabetics’ patients identify their medicines? | Espírito Santo, Margarida; Nascimento, Tânia; Newman, Jeff | conferenceObject |  |
| Oct-2015 | Hepatitis C treatment in a district Hospital | Espírito Santo, Margarida; Guerreiro, Luisa; Nascimento, Tânia | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54