Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/2853
Título: | Visualization of geomorphological features through GIS. The study case of Monchique |
Autor: | Rodrigues, Bruno Boski, T. Moura, Delminda Veiga-Pires, C. |
Palavras-chave: | SIG Superfícies geomorfológicas Geomorfologia |
Data: | 2006 |
Citação: | Rodrigues, Bruno; Boski, T.; Moura, D.; Veiga-Pires, C. Visualization of geomorphological features through GIS. The study case of Monchique, Trabalho apresentado em VII Congresso Nacional de Geologia, In VII Congresso Nacional de Geologia, Estremoz, 2006 |
Resumo: | Foram identificados na Serra de Monchique, vestígios de superfícies de erosão a diferentes altitudes. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/2853 |
Aparece nas colecções: | FCT2-Artigos (em revistas ou actas indexadas) CIM2-Artigos (em revistas ou actas indexadas) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigues2006CongressoGeologia.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.