Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/5442
Título: | Molecular and cellular changes in skin and muscle during metamorphosis of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) are accompanied by changes in deiodinases expression |
Autor: | Campinho, M. A. Galay-Burgos, M. Silva, N. Costa, R. A. Alves, Ricardo N. Sweeney, Glen E. Power, Deborah |
Palavras-chave: | Thyroid hormones Metamorphosis Skin Muscle Flatfish Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus (Teleostei) |
Data: | 2012 |
Editora: | Springer Verlag |
Citação: | M. A. Campinho & M. Galay-Burgos & N. Silva & R. A. Costa & R. N. Alves & G. E. Sweeney & D. M. Power, "Molecular and cellular changes in skin and muscle during metamorphosis of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) are accompanied by changes in deiodinases expression" in Cell Tissue Res (2012) 350:333–346. |
Resumo: | Flatfish metamorphosis is the most dramatic postnatal developmental event in teleosts. Thyroid hormones (TH), thyroxine (T4) and 3,3′-5′-triiodothyronine (T3) are the necessary and sufficient factors that induce and regulate flatfish metamorphosis. Most of the cellular and molecular action of TH is directed through the binding of T3 to thyroid nuclear receptors bound to promoters with consequent changes in the expression of target genes. The conversion of T4 to T3 and nuclear availability of T3 depends on the expression and activity of a family of 3 selenocysteine deiodinases that activate T4 into T3 or degrade T4 and T3. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/5442 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1007/s00441-012-1473-x |
ISSN: | 0302-766X |
Versão do Editor: | http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00441-012-1473-x |
Aparece nas colecções: | CCM2-Artigos (em revistas ou actas indexadas) |
Ficheiros deste registo:
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.