Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/5987
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Maria Helena Venâncio | - |
dc.contributor.author | Correia, Inês Margarida Palma | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T17:08:43Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T17:08:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/5987 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo pretende avaliar o grau de satisfação das famílias de crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) a usufruir do serviço de Intervenção Precoce na Infância (IPI). Para avaliar a satisfação de 67 famílias de crianças, em idade pré-escolar com NEE, a usufruir do serviço de IPI, num dos agrupamentos de escolas de referência, no sotavento algarvio, recorreu-se à Escala Europeia de Satisfação das Famílias em Intervenção Precoce (ESFIP, adaptada por Cruz, Fontes & Carvalho, 2003). Os resultados gerais demonstram que o índice de satisfação das famílias inquiridas é de 1.24, o que traduz um nível de satisfação bom. A análise destes resultados permitiu perspetivar um conjunto de áreas onde será necessário proceder a algumas alterações, nomeadamente na acessibilidade e divulgação do serviço de IPI e também ao nível das oportunidades que deverão permitir aos pais entrar em contacto com outros pais. Ao compararmos o índice global de satisfação das famílias em Portugal com os índices obtidos em serviços similares de outros países verificamos que, em termos de desempenho, Portugal se situa entre dois países com níveis de desempenho distintos, nomeadamente entre o Luxemburgo e a Bélgica. | por |
dc.description.sponsorship | Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | closedAccess | por |
dc.subject | Psicologia da educação | por |
dc.subject | Psicologia da família | por |
dc.subject | Satisfação | por |
dc.subject | Crianças | por |
dc.subject | Necessidades educativas especiais | por |
dc.subject | Intervenção precoce | por |
dc.subject | Infância | por |
dc.title | Satisfação das famílias de crianças com necessidades educativas especiais em intervenção precoce | por |
dc.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Psicologia da Educação | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia da Educação | por |
Aparece nas colecções: | FCH1-Teses UA01-Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Inês Correia.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.