Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/610| Título: | Modelação hidrodinâmica e da qualidade da água da albufeira de Alqueva |
| Autor: | Gonçalves, Ana Rosária Oliveira |
| Orientador: | Duarte, Pedro Manuel da Silva Fonseca, Luís |
| Palavras-chave: | Teses Modelos matemáticos Albufeira Hidrodinâmica Qualidade da água |
| Data de Defesa: | 2008 |
| Descrição: | Dissertação mest., Gestão e Conservação da Natureza, Universidade do Algarve, 2008 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/610 |
| Designação: | Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza |
| Aparece nas colecções: | UA01-Teses |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Agradecimentos.pdf | 38,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Apresentacao.pps | 3,11 MB | Unknown | Ver/Abrir | |
| Conclusoes.pdf | 46,04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Documento Completo.pdf | 8,53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Estado da Arte.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Indice.pdf | 77,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Introducao.pdf | 61,44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Metodologia.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Pagina de rosto.pdf | 39,06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Referencias Bibliograficas.pdf | 76,83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Resultados.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Resumo.pdf | 41,7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











