Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/781
Título: | Preparação para o parto: promoção do bem-estar da parturiente através da preparação para o parto |
Autor: | Santos, Maria Úrsula Ramalho Carvalho dos |
Orientador: | Faria, Maria Cristina Campos de Sousa |
Palavras-chave: | Teses Psicologia da saúde Parto Preparação Bem-estar Saúde |
Data de Defesa: | 2007 |
Resumo: | O presente estudo foi concebido com o objectivo de investigar se a preparação para o parto poderá ter alguns contributos na forma como é vivido ou experienciado o trabalho de parto e parto. Pareceu-nos pertinente apresentar uma introdução acerca de cada um dos temas em estudo (bem-estar, ansiedade stresse, depressão, preparação para o parto e satisfação com a experiência de parto) tentando abordá-los quer individualmente, quer na sua vertente de relação uns com os outros. A amostra é composta por participantes do sexo feminino que se encontram no período pós-parto, e cuja média de idades situa-se no grupo etário dos 25-30 anos, às quais foi solicitado o preenchimento de um questionário de caracterização sócio-demográfico, questionário de saúde Geral (Goldberg 1978), Escala de avaliação da ansiedade, depressão e stress, EADS de Lovinbond, Escala de percepção subjectiva de satisfação materna no processo de maternidade, e o Questionário de bem estar na maternidade. Estes dois últimos instrumentos construídos por nós, e validados neste estudo. Alertamos para a importância de alguns resultados encontrados, tendo em conta as variáveis principais, nomeadamente, a frequência de programas de preparação para o parto diminui os níveis de ansiedade e depressão, e promove o bem-estar no processo de maternidade. A mesma frequência não interfere com os níveis de stresse, percepção de saúde geral e percepção subjectiva de satisfação na vivência de maternidade. Relativamente às variáveis secundárias, destacamos que são as mulheres primíparas e com maiores habilitações literárias que mais frequentam este tipo de programas. Independentemente da frequência ou não deste tipo de programas o processo de maternidade é considerado como uma experiência maravilhosa e complexa, única na vida de um casal. |
Descrição: | Dissertação mest., Psicologia, Universidade do Algarve, 2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/781 |
Designação: | Mestrado em Psicologia. Especialização em Psicologia da Saúde |
Aparece nas colecções: | FCH1-Teses UA01-Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese - todos capitulos.pdf | 652,76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.