Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/824
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amado, Carla | - |
dc.contributor.advisor | Santos, Sérgio Pereira dos | - |
dc.contributor.author | Rosado, Joaquim | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-07T16:05:40Z | - |
dc.date.available | 2011-09-07T16:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | 658 ROS*Ava Cave | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/824 | - |
dc.description | Dissertação mest., Gestão Empresarial Universidade do Algarve, 2008 | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Teses | por |
dc.subject | Gestão empresarial | por |
dc.subject | Avaliação | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Eficiência | por |
dc.subject | Investigação operacional | por |
dc.title | Avaliação da eficiência de áreas de distribuição de energia eléctrica em Portugal utilizando data envelopment analysis | por |
dc.type | masterThesis | por |
thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Economia | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Empresarial | por |
Aparece nas colecções: | FEC1-Teses UA01-Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Mestrado_Joaquim Rosado_versão definitiva.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.