Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.1/9930| Title: | Potencialidade da valorização das lamas de depuração produzidas nas ETAR do Algarve |
| Author: | Silva, Nuno Manuel Rodrigues da |
| Advisor: | Aníbal, J. Martins, António |
| Keywords: | Águas residuais Lamas de depuração Valorização Sustentabilidade |
| Defense Date: | 3-Jul-2017 |
| Abstract: | O Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho introduz o conceito de “Fim do estatuto de resíduo” para as lamas de ETAR e fomenta a sua reutilização e reciclagem, com o objetivo de prolongar o seu uso na economia. A região do Algarve produz cerca de 30.000 toneladas matéria original por ano, das quais cerca de 88% são geradas em regime de produção regular, cerca de 73%, é transportada para fora da região, para serem submetidas a tratamentos adicionais, com elevados custos de transporte e subsequentes emissões de dióxido de carbono. O objetivo do trabalho foi procurar formas para uma gestão integrada das lamas geradas nas ETAR do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve, tendo por critério base a procura de soluções dentro da região e a maximização do seu potencial de valorização em solos agrícolas e florestais. Realizou-se o levantamento dos dados das ETAR do Algarve para o triénio de 2013 a 2015, na perspetiva quantitativa e qualitativa das lamas e detalhando aspetos associados a cada instalação. De acordo com os valores representativos obtidos, verifica-se que a qualidade microbiológica é a principal condicionante para aplicação direta das lamas em solos agrícolas. Apresentam-se um conjunto de elementos técnicos e económicos associados à gestão das lamas de ETAR que deverão merecer uma análise cuidada como forma de alargar as opções de encaminhamento final com soluções de proximidade. Conclui-se que a sustentabilidade ambiental e económica pode ser melhorada adotando tratamentos complementares, desejavelmente nas instalações produtoras ou na sua proximidade, que paralelamente permitam acompanhar as tendências da legislação setorial europeia e nacional, bem como os objetivos do desenvolvimento sustentável vertidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR) pensados para o sector. |
| Description: | Dissertação de mestrado, Ciclo Urbano da Água, Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve, 2017 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/9930 |
| Designation: | Ciclo Urbano da Água |
| Appears in Collections: | UA01-Teses CIM1-Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Nuno_Silva_A6385_Ass.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











