Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.1/420| Title: | A influência das políticas agro-florestais na transformação da ocupação do solo no Concelho de Constância |
| Author: | Lopes, Brígida Alexandre Brás |
| Advisor: | Quinta-Nova, Luís Cláudio de Brito Brandão Guerreiro |
| Keywords: | Teses Natureza Gestão Conservação Ocupação do solo Políticas agro-florestais Estrutura da paisagem Sistemas de Informação Geográfica |
| Defense Date: | 2006 |
| Description: | Dissertação mest., Gestão e Conservação da Natureza, Universidade do Algarve, 2006 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/420 |
| Designation: | Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza |
| Appears in Collections: | UA01-Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| capa.pdf | 16,26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| dissertacao.pdf | 292,35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| anexos.pdf | 234,51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| notas.txt | 1,04 kB | Text | View/Open | |
| fig2_modelo.pdf | 40,77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| fig3_ocupacao70.wmf | 872,7 kB | Unknown | View/Open | |
| fig4_ocupacao83.wmf | 954,92 kB | Unknown | View/Open | |
| fig5_ocupacao95.wmf | 997,33 kB | Unknown | View/Open | |
| fig9_alteracao70_83.wmf | 971,99 kB | Unknown | View/Open | |
| fig10_alteracao83_90.wmf | 1,03 MB | Unknown | View/Open | |
| fig11_alteracao70_90.wmf | 855 kB | Unknown | View/Open | |
| fig16_alteracoes70_90.wmf | 173,02 kB | Unknown | View/Open | |
| fig17_potencialidade.wmf | 469,78 kB | Unknown | View/Open | |
| fig18_adequabilidade.wmf | 860,12 kB | Unknown | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











