Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.1/4759| Title: | Identificação e estudo dos sistemas tipo de produção de alfarroba. Influência das medidas da PAC nestes sistemas |
| Author: | Madeira, Emília Graça, José Félix, António Rita, Fernanda |
| Keywords: | Dieta mediterrânica |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | Direcção Regional de Agricultura do Algarve |
| Abstract: | O presente documento constitui o relatório final do projecto “Estudo dos Sistemas Agrários Tradicionais”, executado em parceria com a Consejería de Agricultura Y Pesca da Junta da Anadalucía, no âmbito da Iniciativa Comunitária Interreg II (Programa Operativo Interregional II). |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/4759 |
| ISBN: | 972-96873-3-1 |
| Appears in Collections: | FEC3-Livros (ou partes, com ou sem arbitragem científica) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo dos Sistemas Agrários Tradicionais (ficha técnica, indice).pdf | 657,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Estudo dos Sistemas Agrários Tradicionais (ficha técnica, indice).pdf | "Índice do Livro e Ficha Técnica" | 657,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











