Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/573| Título: | Atracção interpessoal numa população de estudantes universitários: um estudo do ajustamento das expectativas à realidade |
| Autor: | Pinto, José Manuel da Silva |
| Orientador: | Vieira, Luís Sérgio Hipólito, João |
| Palavras-chave: | Teses Mulheres Homens Relações humanas Atracção interpessoal Atracção física |
| Data de Defesa: | 2010 |
| Resumo: | Desta investigação fazem parte quatro estudos, acerca das expectativas sobre o que se pensa que mais atrai fisicamente o outro sexo e das escolhas relativamente ao que mais atrai fisicamente no outro sexo. O primeiro (n=117) foi uma réplica de um trabalho de Paul Lavrakas (expectativas dos homens e escolhas das mulheres) estudando-se também as expectativas das mulheres e as escolhas dos homens. O segundo estudo (n=634) foi efectuado para recolher dados para a construção de um novo questionário mais adequado à população com que estávamos a trabalhar. No terceiro (n=493) foi feita a recolha de dados através de aplicação desse questionário. O último estudo, com uma amostra de 539 pessoas, tem também objectivos que se prendem com: construção dos modelos de beleza dos dois sexos; a inclusão do próprio e do companheiro nos modelos de beleza e sobre a percepção de se o elemento de atracção física preferido se inclui no modelo de beleza, ou no estereótipo. A investigação realizou-se ao longo de 17 anos e mostra que, ao longo do tempo, parece haver algumas alterações no sentido da aproximação entre expectativas e escolhas de um sexo e as anteriores indicações do outro. Isto verifica-se quer por maior tendência das mulheres para indicarem elementos de atracção mais físicos e sexuais, quer porque os homens começam a valorizar elementos de atracção mais expressivos. Contudo mantém-se uma matriz de base mais física e sexual nos homens e mais expressiva nas mulheres. |
| Descrição: | Tese dout., Psicologia, Universidade do Algarve, 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/573 |
| Designação: | Doutoramento em Psicologia. Especialização em Psicologia Social |
| Aparece nas colecções: | FCH1-Teses UA01-Teses |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 5,42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Agradecimentos.pdf | 7,06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Capa para impressão.pdf | 142,79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Índice.pdf | 9,48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Índice de anexos.pdf | 4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Índice de figuras.pdf | 3,44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| ÍNdice de Quadros.pdf | 3,27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Índice de tabelas.pdf | 5,58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Resumo.pdf | 5,72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Texto seguido - para impressão.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











