Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.1/589| Title: | Integração de objectivos de conservação da natureza nos planos directores municipais: o caso de estudo da região centro de Portugal |
| Author: | Sousa, Vanda Cristina Brito e |
| Advisor: | Campos, Vítor Fonseca, Luís Anastácio, Rita |
| Keywords: | Teses Conservação da natureza Ordenamento do território Plano Director Municipal |
| Defense Date: | 2008 |
| Abstract: | A conversão e fragmentação de habitats naturais é, actualmente, pela perda de biodiversidade que induz, um dos principais problemas de conservação da natureza tendo a sua principal origem nas forças motrizes de natureza antrópica inerentes às formas de uso, ocupação e transformação do solo. A integração dos objectivos de conservação da natureza no ordenamento territorial passa pela avaliação do desempenho dos Planos Directores Municipais (PDM), no que se refere à dinâmica por eles implementada em termos da afectação do território a usos que potenciem, ou não, o aumento do capital natural dos concelhos. A presente dissertação pretende, assim, contribuir para o processo de revisão destes planos através da integração do modelo de avaliação “Pressão-Estado-Resposta” em articulação com métricas da Ecologia da Paisagem e técnicas de Planeamento Biofísico. Como universo de análise considera-se o conjunto dos 78 concelhos da Região Centro reportado ao período entre 1995 e 2005. Utilizam-se variáveis alfanuméricas e dados espaciais para a adaptação ao Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável nacional. O objectivo final é o incremento do potencial natural concelhio e a sua integração na Rede Fundamental de Conservação da Natureza, por intermédio da identificação de uma Rede Ecológica Municipal, dando assim cumprimento aos objectivos da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. |
| Description: | Dissertação mest., Gestão e Conservação da Natureza, Universidade do Algarve, 2008 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/589 |
| Designation: | Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza |
| Appears in Collections: | UA01-Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS-CARTOGRAMAS.pdf | 21,01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TESE.pdf | 8,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











