Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.1/610| Title: | Modelação hidrodinâmica e da qualidade da água da albufeira de Alqueva |
| Author: | Gonçalves, Ana Rosária Oliveira |
| Advisor: | Duarte, Pedro Manuel da Silva Fonseca, Luís |
| Keywords: | Teses Modelos matemáticos Albufeira Hidrodinâmica Qualidade da água |
| Defense Date: | 2008 |
| Description: | Dissertação mest., Gestão e Conservação da Natureza, Universidade do Algarve, 2008 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/610 |
| Designation: | Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza |
| Appears in Collections: | UA01-Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agradecimentos.pdf | 38,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Apresentacao.pps | 3,11 MB | Unknown | View/Open | |
| Conclusoes.pdf | 46,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Documento Completo.pdf | 8,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Estado da Arte.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Indice.pdf | 77,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Introducao.pdf | 61,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Metodologia.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pagina de rosto.pdf | 39,06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Referencias Bibliograficas.pdf | 76,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Resultados.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Resumo.pdf | 41,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











