Publication
Avaliação da viabilidade da utilização de elementos de contraventamento em aço como medida de reforço sísmico de escolas existentes no Algarve
dc.contributor.author | Tomás, Bruno | |
dc.contributor.author | Barreto, Vítor | |
dc.contributor.author | Estêvão, João M. C. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T19:27:26Z | |
dc.date.available | 2019-12-18T19:27:26Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, é apresentado um estudo de viabilidade da adição de sistemas de contraventamento em aço, como medida de reforço de edifícios de escolas existentes em betão armado no Algarve, cujas soluções têm sido utilizadas em escolas reforçadas em vários países, designadamente com alguns dos tipos de contraventamento apresentados na secção 6 do EC8-1. Foram realizadas múltiplas análises estáticas não lineares de um pórtico de uma escola executada com as práticas construtivas usuais da década de 1970, e foi verificada a segurança em relação aos estados limites DL, SD e NC estipulados no EC8-3. Os resultados mostram que é viável a utilização deste tipo de sistema de reforço sísmico. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Os autores agradecem ao programa INTERREG-POCTEP España-Portugal e ao Fundo Euro-peu de Desenvolvimento Regional (FEDER) pelo apoio financeiro através do projeto 0313_PERSISTAH_5_P. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | PERSISTAH, Projetos de Escolas Resilientes aos Sismos no Território do Algarve e de Huelva | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Bruno Tomás; Vitor Barreto; Estêvão, João M. C.. 2019. "Avaliação da viabilidade da utilização de elementos de contraventamento em aço como medida de reforço sísmico de escolas existentes no Algarve". In XII Congresso de Construção Metálica e Mista, Coimbra, 547-553. Coimbra, Portugal: CMM. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/13399 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CMM | pt_PT |
dc.subject | Escolas | pt_PT |
dc.subject | Algarve | pt_PT |
dc.subject | Sismos | pt_PT |
dc.title | Avaliação da viabilidade da utilização de elementos de contraventamento em aço como medida de reforço sísmico de escolas existentes no Algarve | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 553 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 547 | pt_PT |
oaire.citation.title | XII Congresso de Construção Metálica e Mista | pt_PT |
person.familyName | Barreto | |
person.familyName | Estêvão | |
person.givenName | Vítor | |
person.givenName | João Manuel Carvalho | |
person.identifier | R-001-Y2Q | |
person.identifier | Lh0jYe0AAAAJ&hl | |
person.identifier.ciencia-id | C61B-EC40-4B8D | |
person.identifier.ciencia-id | 001A-8761-A164 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1796-1177 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7356-9893 | |
person.identifier.rid | E-9118-2018 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6603962416 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56268965500 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 9bf67758-945a-46e4-8781-9c556bec6786 | |
relation.isAuthorOfPublication | 39e5f28b-fdf6-4823-b622-87f4177dd013 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 39e5f28b-fdf6-4823-b622-87f4177dd013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JEstevao_PERSISTAH_Artigo_XIICMM_Rev.pdf
- Size:
- 257.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: