Publication
Avaliação do impacto do sismo de 1969 nas escolas existentes no Algarve
dc.contributor.author | Estêvão, João M. C. | |
dc.contributor.author | Esteves, Carlos | |
dc.contributor.author | Tomás, Bruno | |
dc.contributor.author | Oliveira, C.S. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T14:27:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T14:27:25Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | O sismo de 28 de fevereiro de 1969 foi o último sismo a provocar destruição no património edificado na região do Algarve. Contudo, não foi possível registar o nível de aceleração a que os edifícios foram sujeitos nessa região. Neste contexto, é de especial importância usar os efeitos dos sismos que são conhecidos para balizar qual terá sido o nível de aceleração a que os edifícios foram sujeitos, que é um importante contributo para a definição da real perigosidade sísmica da região, e consequente risco sísmico do edificado. Existe o conhecimento de que foram afetadas algumas escolas do denominado “Plano dos Centenários”, o que é algo relevante, dado que todas as escolas de cada uma das tipologias deste tipo de edifícios de alvenaria foram construídas com o mesmo projeto. Contudo, aparentemente nenhuma destas escolas colapsou ou apresentou danos significativos nas paredes, que evidenciem uma importante resposta não linear, tendo somente apresentado alguns danos nos arcos, frontões e chaminés. Como este tipo de escola foi amplamente estudado no contexto do projeto PERSISTAH (Projetos de Escolas Resilientes aos SISmos no Território do Algarve e de Huelva), quer o seu comportamento linear, quer o não linear, e ainda existem muitas destas escolas por todo o Algarve, isso possibilita que seja determinada uma estimativa para o intervalo de acelerações a que foram sujeitas em 1969. Assim, foi realizada a análise linear detalhada de uma escola localizada num afloramento rochoso da Carrapateira, de modo a possibilitar a determinação de uma estimativa do limite inferior de aceleração de pico, assim como foi realizada a análise não linear da mesma escola, o que possibilitou a obtenção da estimativa do limite superior de aceleração de pico, que são apresentados neste trabalho. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Programa INTERREG-POCTEP España-Portugal e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER); 0313_PERSISTAH_5_P, Projetos de Escolas Resilientes aos Sismos no Território do Algarve e de Huelva | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Estêvão, João M. C.; Carlos Esteves; Bruno Tomás; Carlos Sousa Oliveira. "Avaliação do impacto do sismo de 1969 nas escolas existentes no Algarve". CONREA'21 - O Congresso da Reabilitação, Aveiro, 89-96, 2021. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/16754 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | UA Editora | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sismo de 1969 | pt_PT |
dc.subject | Escolas | pt_PT |
dc.subject | Plano dos Centenários | pt_PT |
dc.subject | Alvenaria | pt_PT |
dc.subject | Algarve | pt_PT |
dc.subject | PERSISTAH | pt_PT |
dc.title | Avaliação do impacto do sismo de 1969 nas escolas existentes no Algarve | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Aveiro, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 96 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 89 | pt_PT |
oaire.citation.title | CONREA'21 - O Congresso da Reabilitação | pt_PT |
person.familyName | Estêvão | |
person.familyName | Oliveira | |
person.givenName | João Manuel Carvalho | |
person.givenName | Carlos | |
person.identifier | Lh0jYe0AAAAJ&hl | |
person.identifier.ciencia-id | 001A-8761-A164 | |
person.identifier.ciencia-id | 2E1F-3EC3-C04A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7356-9893 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5967-7126 | |
person.identifier.rid | N-3525-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56268965500 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7202422562 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 39e5f28b-fdf6-4823-b622-87f4177dd013 | |
relation.isAuthorOfPublication | 66e2ac6d-45b4-4e31-845b-fb39eaeb44c0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 66e2ac6d-45b4-4e31-845b-fb39eaeb44c0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliação do impacto do sismo de 1969 nas escolas_Livro.pdf
- Size:
- 621.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format