Publication
Viabilidade da utilização de abordagens probabilísticas na avaliação da segurança sísmica
dc.contributor.author | Estêvão, João M. C. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T11:56:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T11:56:56Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | Uma das quatro metodologias propostas para a avaliação da segurança sísmica de edifícios existentes, que foram propostas para Portugal pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), corresponde à adoção de abordagens explicitamente probabilísticas (o denominado Método IV). Neste trabalho, é apresentado um estudo comparativo da fiabilidade dos resultados obtidos com estas abordagens, com recurso ao método de Monte Carlo, ao Hipercubo Latino, e à integração numérica (cujos resultados foram usados como valores de referência), relativos à segurança sísmica de um sistema estrutural muito simples, com um grau de liberdade. Os resultados mostram que é viável a utilização deste tipo de abordagens, e que os erros obtidos com o método de Monte Carlo são superiores aos obtidos com base no Hipercubo Latino, e que são muito dependentes do número de simulações realizadas. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Estêvão, João M. C.. "Viabilidade da utilização de abordagens probabilísticas na avaliação da segurança sísmica". JPEE 2022 - 6as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas / Encontro Nacional de Betão Estrutural 2022 / 12o Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica, LNEC, Lisboa, p.1225 a 1232, 2022. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-49-2323-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/18891 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEC | pt_PT |
dc.subject | Segurança sísmica | pt_PT |
dc.subject | Abordagens probabilísticas | pt_PT |
dc.subject | Monte Carlo | pt_PT |
dc.subject | Hipercubo Latino | pt_PT |
dc.title | Viabilidade da utilização de abordagens probabilísticas na avaliação da segurança sísmica | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 1232 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1225 | pt_PT |
oaire.citation.title | JPEE 2022 - 6as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas / Encontro Nacional de Betão Estrutural 2022 / 12o Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica | pt_PT |
person.familyName | Estêvão | |
person.givenName | João Manuel Carvalho | |
person.identifier | Lh0jYe0AAAAJ&hl | |
person.identifier.ciencia-id | 001A-8761-A164 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7356-9893 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56268965500 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 39e5f28b-fdf6-4823-b622-87f4177dd013 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 39e5f28b-fdf6-4823-b622-87f4177dd013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JPEE2022_Viabilidade da utilização de abordagens probabilísticas.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: