Statistics for Educar para a cultura: o caso da literatura e do teatro
Total visits
| views | |
|---|---|
| Educar para a cultura: o caso da literatura e do teatro | 78 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| S14_MARTINS--Educar_para_a_cultura-ANEXOS.pdf | 3614 |
| S14_MARTINS--Educar_para_a_cultura.pdf | 89 |
| Dissertação Mestrado em Imagiologia Médica Anabela M Ribeiro.pdf | 1 |
| Anexo 5.pdf | 1 |
| S14_MATIAS--Impacte_da_politica_comum.pdf | 1 |
| Ana Alexandra Seabra de Carvalho_Eros e Thanatos.pdf | 1 |
| Funções Executivas em Sujeitos Candidatos e Submetidos a Cirurgia Bariátrica.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Brazil | 16 |
| United States | 7 |
| China | 4 |
| Norway | 3 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nigeria | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Pataias | 1 |
| Seattle | 1 |
| São Paulo | 1 |
