Estatísticas para Company resilience in the european tourism industry: Evidence from the covid-19 pandemic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Company resilience in the european tourism industry: Evidence from the covid-19 pandemic | 39 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| a50800_Thesis_Carina Jesus.pdf | 25 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 34 |
| México | 2 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 8 |
| Aljustrel | 7 |
| Lisbon | 5 |
| Aveiro | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Olhão | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Lagos | 1 |
| Lima | 1 |
| Portimão | 1 |
| Porto | 1 |
| Taipei | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
