Estatísticas para Recreational shore angling in the south and southwest coast of mainland Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Recreational shore angling in the south and southwest coast of mainland Portugal | 65 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| THESIS_JP_PRINT_28_28.pdf | 161 |
| Revista LIFESAVING n15_6-36-43.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 34 |
| Estados Unidos | 8 |
| Itália | 3 |
| Austrália | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| China | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Letónia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almada | 2 |
| Faro | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Paris | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tokyo | 1 |
