Estatísticas para Ecossistemas de corais em águas continentais profundas portuguesas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ecossistemas de corais em águas continentais profundas portuguesas | 190 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 5 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ecossistemas de Corais em Águas Continentais Profundas Portuguesas_digital.pdf | 272 |
| null | 34 |
| null | 1 |
| Paper 3 HorTscience01.pdf | 1 |
| 10 - CAPÍTULO II - A Educação Pré-Escolar.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 108 |
| Estados Unidos | 47 |
| China | 8 |
| Irlanda | 4 |
| Angola | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Noruega | 2 |
| Chipre | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pacos de Brandao | 38 |
| Lisbon | 7 |
| Vila do Conde | 6 |
| Faro | 3 |
| Brussels | 2 |
| Luanda | 2 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
