Estatísticas para Determinantes do crescimento económico em Portugal: Uma abordagem sectorial para a região do Algarve
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determinantes do crescimento económico em Portugal: Uma abordagem sectorial para a região do Algarve | 296 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 5 |
| setembro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TVA_Univali.pdf | 355 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 145 |
| Estados Unidos | 88 |
| China | 10 |
| Rússia | 9 |
| Países Baixos | 8 |
| França | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Brasil | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Angola | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Ferragudo | 1 |
| Harrison | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Loures | 1 |
| Pune | 1 |
| Rome | 1 |
| Seattle | 1 |
| Washington | 1 |
