Statistics for Qualidade de vida e solidão do idoso institucionalizado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida e solidão do idoso institucionalizado | 840 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida e solidão no idoso Institucionalizado_TeseFinal_AnaMarrachinho.pdf | 3381 |
| RELATÓRIO MESTRADO.pdf | 1 |
| SFernandes_MMPinto_quartis_no_ensino.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 437 |
| Brazil | 295 |
| United States | 44 |
| China | 5 |
| Germany | 4 |
| Turkey | 4 |
| Spain | 2 |
| France | 2 |
| Panama | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Curaçao | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Malta | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Amadora | 6 |
| Taboao da Serra | 6 |
| Campinas | 5 |
| Lisbon | 4 |
| Recife | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Ovar | 2 |
| Porto | 2 |
| Sertã | 2 |
| Algés | 1 |
| Cachoeira | 1 |
| Cacém | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Cortegaça | 1 |
| Diamantina | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Esposende | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Lousã | 1 |
| Maia | 1 |
| Miguelopolis | 1 |
| Para de Minas | 1 |
| Peruibe | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sobrado de Paiva | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Uberaba | 1 |
