Estatísticas para Age and growth of a highly successful invasive species: the Manila clam Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) in the Tagus Estuary (Portugal)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Age and growth of a highly successful invasive species: the Manila clam Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) in the Tagus Estuary (Portugal) | 401 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Age and growth of a highly successful.pdf | 468 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 111 |
| Estados Unidos | 89 |
| Reino Unido | 34 |
| Filipinas | 21 |
| Espanha | 16 |
| França | 16 |
| Japão | 16 |
| Coreia do Sul | 11 |
| Canadá | 7 |
| Itália | 7 |
| Turquia | 6 |
| Austrália | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| China | 4 |
| Noruega | 4 |
| Suécia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Irlanda | 3 |
| México | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Brasil | 2 |
| Chile | 2 |
| Croácia | 2 |
| Islândia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Tunísia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almada | 6 |
| Iloilo City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bergen | 1 |
| Fátima | 1 |
| Lagos | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
