Estatísticas para A criança como actor social: um estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A criança como actor social: um estudo de caso | 362 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| VERSAO FINAL TESE A CR. ACTOR SOCIAL.doc | 1310 |
| ANEXO I - CRIANÇAS.doc | 505 |
| Anexo 2 Mães.doc | 316 |
| Anexo 3 Educadora.doc | 297 |
| Folhas de Rosto dos Anexos.doc | 257 |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE.doc | 217 |
| Resumo.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 155 |
| Estados Unidos | 88 |
| Brasil | 45 |
| França | 14 |
| Rússia | 9 |
| Moçambique | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| São Tomé e Príncipe | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| China | 4 |
| Polónia | 4 |
| Israel | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 1 |
| Kyiv | 1 |
