Estatísticas para Eficiência das unidades de saúde familiar na diabetes – uma abordagem por Data Envelopment Analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eficiência das unidades de saúde familiar na diabetes – uma abordagem por Data Envelopment Analysis | 205 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tese_com comentários_6jan2016.pdf | 284 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 171 |
| Brasil | 11 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 3 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Sao Bras de Alportel | 3 |
| Evora | 2 |
| Algés | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Sagres | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sines Municipality | 1 |
