Estatísticas para Destination: Tourism and Culture
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Destination: Tourism and Culture | 23 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2022_Cap_womens_tur_research_DEST_T_C.pdf | 65 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5 |
| Estados Unidos | 4 |
| Índia | 3 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 3 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Kottayam | 1 |
| Plymouth | 1 |
