Estatísticas para Tool generation to characterize DTR1, a member of the poorly characterized DHA1 transporter family of proteins in yeast
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tool generation to characterize DTR1, a member of the poorly characterized DHA1 transporter family of proteins in yeast | 33 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MThesis-RitaNogal (1).pdf | 52 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 8 |
| Japão | 4 |
| Áustria | 2 |
| Austrália | 2 |
| Hungria | 2 |
| Irão | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
