Estatísticas para Tool generation to characterize DTR1, a member of the poorly characterized DHA1 transporter family of proteins in yeast
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tool generation to characterize DTR1, a member of the poorly characterized DHA1 transporter family of proteins in yeast | 45 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 5 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MThesis-RitaNogal (1).pdf | 98 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 9 |
| Estados Unidos | 8 |
| Japão | 4 |
| Irão | 3 |
| Áustria | 2 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Hungria | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Harrison | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miami | 1 |
| Pune | 1 |
