Estatísticas para Absorption coefficient of particulate matter on the south-west coast of Europe: a contribution to the validation of the MERIS-Medium Resolution Imaging Spectrometer sensor
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Absorption coefficient of particulate matter on the south-west coast of Europe: a contribution to the validation of the MERIS-Medium Resolution Imaging Spectrometer sensor | 340 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 30- Goela et al 2010.pdf | 491 |
| 29 - Newton 2010.pdf | 22 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 128 |
| Portugal | 77 |
| Rússia | 19 |
| França | 18 |
| Alemanha | 16 |
| Reino Unido | 14 |
| Ucrânia | 14 |
| China | 13 |
| Países Baixos | 9 |
| Polónia | 5 |
| Roménia | 4 |
| Canadá | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Itália | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
