Statistics for Determinação de carbono orgânico assimilável em amostras de água para consumo humano
Total visits
views | |
---|---|
Determinação de carbono orgânico assimilável em amostras de água para consumo humano | 252 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Tese corrigida.pdf(legacy) | 1088 |
Primeiras Páginas corrigidas.pdf(legacy) | 290 |
Capa e Contracapa Tese definitiva.pdf(legacy) | 173 |
Tese corrigida.pdf | 101 |
Capa e Contracapa Tese definitiva.pdf | 7 |
Primeiras Páginas corrigidas.pdf | 6 |
MCH aula 7.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 90 |
Portugal | 55 |
United States | 50 |
France | 12 |
Russia | 8 |
Angola | 7 |
Netherlands | 6 |
Poland | 4 |
United Kingdom | 3 |
Israel | 2 |
Bolivia | 1 |
China | 1 |
Spain | 1 |
Mozambique | 1 |
Pakistan | 1 |
Romania | 1 |
São Tomé & Príncipe | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lages | 1 |