Estatísticas para Acessibilidade para todos no espaço urbano e nos transportes. Uma condição para uma vida independente e qualidade de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Acessibilidade para todos no espaço urbano e nos transportes. Uma condição para uma vida independente e qualidade de vida | 274 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| e-book_ESEC_21-03-2017-artigo.pdf | 264 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 147 |
| Brasil | 47 |
| Estados Unidos | 33 |
| China | 17 |
| Reino Unido | 6 |
| Angola | 3 |
| Turquia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Áustria | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 7 |
| Teresina | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Luanda | 2 |
| Porto | 2 |
| Ionești | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Rome | 1 |
| San Jose | 1 |
| Valparaiso | 1 |
