Estatísticas para Multifactorial approach to non-viral gene therapy: development of an efficient system for the retina
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Multifactorial approach to non-viral gene therapy: development of an efficient system for the retina | 135 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PhD_Thesis_SCalado CD.pdf | 270 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 88 |
| Brasil | 9 |
| Estados Unidos | 7 |
| Alemanha | 6 |
| México | 4 |
| China | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Equador | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Brno | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Funchal | 1 |
| Izmir | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Pontinha | 1 |
