Estatísticas para Dinâmica dos oceanos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dinâmica dos oceanos | 202 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TeseFinal-Ana Paiva.pdf | 1395 |
| Dissertação Filipe Trindade.pdf | 1 |
| Cefalosporinas e Carbapenemos no tratamento de infeções provocadas por bactérias Gram-negativas - Luísa Guerreiro Nº.4578~1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| Estados Unidos | 51 |
| Brasil | 22 |
| França | 11 |
| Reino Unido | 8 |
| Rússia | 8 |
| Países Baixos | 6 |
| China | 4 |
| Polónia | 4 |
| Colômbia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amora | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
