Estatísticas para Os transportes e os problemas de equidade social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os transportes e os problemas de equidade social | 611 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10_23.pdf | 1946 |
| Rocha et al, 2004.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 219 |
| Estados Unidos | 132 |
| Brasil | 113 |
| França | 25 |
| Alemanha | 21 |
| Rússia | 19 |
| China | 17 |
| Países Baixos | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| União Europeia | 4 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Quinta Do Conde | 2 |
