Estatísticas para Creativity, innovation and collaborative organizations
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Creativity, innovation and collaborative organizations | 2631 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 9 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| IJOI.pdf | 3556 |
| Tese_Benjamim_38343_UAlg_Faro_2011.pdf | 1 |
| Dissertação_AnaAmado.pdf | 1 |
| III.Resultados.pdf | 1 |
| annex 1 - Powerpoint slides.pptx | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 459 |
| Reino Unido | 342 |
| Austrália | 127 |
| Vietname | 115 |
| Indonésia | 85 |
| Portugal | 84 |
| Alemanha | 80 |
| China | 71 |
| Singapura | 70 |
| Países Baixos | 67 |
| Canadá | 62 |
| Malásia | 59 |
| Índia | 48 |
| África do Sul | 42 |
| Roménia | 39 |
| França | 37 |
| Hong Kong, RAE da China | 31 |
| Turquia | 30 |
| Irão | 29 |
| Rússia | 29 |
| Brasil | 28 |
| Itália | 27 |
| Japão | 25 |
| Filipinas | 25 |
| Paquistão | 25 |
| Irlanda | 24 |
| Coreia do Sul | 23 |
| Noruega | 22 |
| Emirados Árabes Unidos | 21 |
| Tailândia | 21 |
| Espanha | 20 |
| Quénia | 20 |
| Suíça | 19 |
| Taiwan | 19 |
| Nepal | 14 |
| Nova Zelândia | 14 |
| Estónia | 13 |
| Finlândia | 13 |
| Arábia Saudita | 13 |
| Egito | 12 |
| Suécia | 12 |
| Peru | 11 |
| Trindade e Tobago | 11 |
| Bélgica | 10 |
| Sri Lanca | 10 |
| Polónia | 10 |
| Grécia | 9 |
| Israel | 9 |
| Omã | 8 |
| Dinamarca | 7 |
| Botsuana | 6 |
| Chipre | 6 |
| Lituânia | 6 |
| México | 6 |
| Áustria | 5 |
| Equador | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Croácia | 4 |
| Hungria | 4 |
| Maurícia | 4 |
| Nigéria | 4 |
| Bulgária | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Argélia | 3 |
| Geórgia | 3 |
| Jamaica | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Usbequistão | 3 |
| Albânia | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Barém | 2 |
| Chile | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Guiana | 2 |
| Iraque | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Koweit | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Moldávia | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| Catar | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Uganda | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Zimbabué | 2 |
| Argentina | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Burquina Faso | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Baamas | 1 |
| Butão | 1 |
| Camarões | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Libéria | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 16 |
| Timișoara | 9 |
| Villanova | 9 |
| Cape Town | 7 |
| Wokingham | 6 |
| New Plymouth | 5 |
| Bradford | 3 |
| Bucharest | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Nairobi | 3 |
| Dubai | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Kathmandu | 2 |
| Magelang | 2 |
| Manchester | 2 |
| Seongnam-si | 2 |
| Udon Thani | 2 |
| Bangkok | 1 |
| Batu Pahat | 1 |
| Bayamón | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Canterbury | 1 |
| Corbetta | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Ha Kwai Chung | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Konstancin-Jeziorna | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Makassar | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Montreal | 1 |
| Porcia | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Tirana | 1 |
