Estatísticas para Micro e nanoplásticos: um macroproblema
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Micro e nanoplásticos: um macroproblema | 218 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 8 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Livro Micro-Nanoplásticos.pdf | 146 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 114 |
| Brasil | 74 |
| Chile | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| Polónia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Faro | 11 |
| Porto | 10 |
| Brasília | 8 |
| Aljustrel | 7 |
| Gaula | 6 |
| Quarteira | 6 |
| Santa Maria | 6 |
| Setúbal | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Paranaguá | 5 |
| Campina Grande | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 4 |
| Almada | 3 |
| Lagos | 3 |
| Lauro de Freitas | 3 |
| Poznan | 3 |
| Santiago | 3 |
| Tavira | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Evora | 2 |
| Funchal | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Maputo | 2 |
| Olhão | 2 |
| Porto Seguro | 2 |
| Salvador | 2 |
| Campo Grande | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Carcavelos | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Madrid | 1 |
| Pero Pinheiro | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Serra | 1 |
| Sesimbra | 1 |
| São Carlos | 1 |
