Statistics for Novas fontes de antioxidantes e inibidores de enzimas relevantes para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 e doença de Alzheimer
Total visits
| views | |
|---|---|
| Novas fontes de antioxidantes e inibidores de enzimas relevantes para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 e doença de Alzheimer | 910 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertação de Mestrado_Patrícia Costa.pdf | 582 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 490 |
| Portugal | 229 |
| United States | 96 |
| France | 12 |
| United Kingdom | 10 |
| China | 9 |
| Russia | 6 |
| Netherlands | 5 |
| Pakistan | 4 |
| Germany | 3 |
| India | 3 |
| Turkey | 3 |
| Chile | 2 |
| Denmark | 2 |
| Algeria | 2 |
| Spain | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Argentina | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Hungary | 1 |
| Isle of Man | 1 |
| Italy | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Annaba | 1 |
