Estatísticas para Estudo dos fatores de risco de queda no domicílio de pessoas idosas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo dos fatores de risco de queda no domicílio de pessoas idosas | 311 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Carla Guerreiro.pdf | 498 |
| UAlg-logo.gif | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 135 |
| Brasil | 111 |
| Estados Unidos | 15 |
| China | 4 |
| Canadá | 3 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Santarém | 5 |
| Santo Tirso | 3 |
| Portalegre | 2 |
| Porto | 2 |
| Aljustrel | 1 |
| Braga | 1 |
