Estatísticas para Diel variation in the catchability of rose shrimp, Parapenaeus longirostris, and associated species from a bottom trawl survey off the portuguese south coast
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Diel variation in the catchability of rose shrimp, Parapenaeus longirostris, and associated species from a bottom trawl survey off the portuguese south coast | 189 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Thesis_Carlos_Pombo.pdf | 315 |
| THESIS.PDF | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 59 |
| Portugal | 28 |
| China | 19 |
| França | 13 |
| Rússia | 10 |
| Itália | 7 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Polónia | 4 |
| Israel | 3 |
| Tunísia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Espanha | 2 |
| Turquia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Islândia | 1 |
| Japão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bologna | 1 |
