Estatísticas para Estimating submarine groundwater discharge into the Ria Formosa lagoon, Portugal: Uncertainties in the lagoon-open ocean radium exchange
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estimating submarine groundwater discharge into the Ria Formosa lagoon, Portugal: Uncertainties in the lagoon-open ocean radium exchange | 186 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Scholten 2012 Workshop_Schedule_4thRa-Rn.pdf | 281 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 62 |
| Portugal | 38 |
| França | 15 |
| China | 12 |
| Rússia | 11 |
| Reino Unido | 9 |
| Países Baixos | 7 |
| Alemanha | 4 |
| Espanha | 4 |
| Polónia | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Áustria | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
