Estatísticas para The Asian clam Corbicula fluminea (Müller, 1774) in the Guadiana River Basin (southwestern Iberian Peninsula): setting the record strait
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The Asian clam Corbicula fluminea (Müller, 1774) in the Guadiana River Basin (southwestern Iberian Peninsula): setting the record strait | 220 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 14.pdf | 311 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 76 |
| Estados Unidos | 49 |
| Espanha | 17 |
| França | 16 |
| Brasil | 10 |
| China | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Rússia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Polónia | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Canadá | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Hungria | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Porto | 3 |
| Praia de Mira | 3 |
| Whitewater | 2 |
| Aljustrel | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Paris | 1 |
| Santurtzi | 1 |
