Estatísticas para Flood vulnerability under sea level rise for a coastal community located in a backbarrier environment
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Flood vulnerability under sea level rise for a coastal community located in a backbarrier environment | 59 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RC_Thesis_July2022.pdf | 83 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 20 |
| Portugal | 17 |
| Eslováquia | 6 |
| China | 3 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Trnava | 6 |
| Faro | 4 |
| Aljustrel | 1 |
| Lagos | 1 |
| Lisbon | 1 |
