Estatísticas para Covid-19 and perceived travel risks: the development of a risk evaluation index using Delphi-based and MCDA applications
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Covid-19 and perceived travel risks: the development of a risk evaluation index using Delphi-based and MCDA applications | 40 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Pia Plank Dissertation - Final.pdf | 93 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 10 |
| Portugal | 8 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Polónia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Guiana | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Trenton | 3 |
| Brisbane | 1 |
| Georgetown | 1 |
| Johannesburg | 1 |
