Estatísticas para Personal narratives on war: a challenge to women's essays and ethnography in Croatia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Personal narratives on war: a challenge to women's essays and ethnography in Croatia | 287 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 5croatia.PDF | 1933 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 90 |
| Alemanha | 46 |
| Reino Unido | 24 |
| Rússia | 19 |
| Portugal | 13 |
| França | 12 |
| China | 11 |
| Croácia | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Canadá | 5 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Itália | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Índia | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Albânia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Catar | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Exeter | 2 |
