Estatísticas para Antibiotherapy of infections caused by multidrug-resistant Gram-positive cocci
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Antibiotherapy of infections caused by multidrug-resistant Gram-positive cocci | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 79 |
| Espanha | 2 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lagos | 17 |
| Lisbon | 16 |
| Faro | 12 |
| Aljustrel | 8 |
| Ferreira do Zezere | 8 |
| Tavira | 8 |
| Alcanena | 2 |
| Olhão | 2 |
| Serra de Santo Antonio | 2 |
| Terrassa | 2 |
| Lagoa | 1 |
| Nespereira | 1 |
| Portimão | 1 |
| Porto | 1 |
