Estatísticas para Pomegranate (Punica granatum L.): A medicinal plant with myriad biological properties - A short review
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pomegranate (Punica granatum L.): A medicinal plant with myriad biological properties - A short review | 2189 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Pomegranate (Punica granatum L.) A medicinal plant with myriad biological properties A short review.pdf | 2015 |
| Dissertação_vanda_abril_2017_final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Índia | 341 |
| Estados Unidos | 175 |
| Paquistão | 144 |
| Irão | 106 |
| Turquia | 103 |
| Egito | 93 |
| Brasil | 85 |
| Indonésia | 80 |
| Itália | 58 |
| Canadá | 42 |
| China | 42 |
| Argélia | 38 |
| Coreia do Sul | 36 |
| México | 36 |
| Malásia | 36 |
| Tailândia | 36 |
| Reino Unido | 34 |
| Vietname | 31 |
| Filipinas | 28 |
| Países Baixos | 26 |
| Alemanha | 25 |
| Austrália | 24 |
| França | 24 |
| Iraque | 22 |
| Singapura | 22 |
| Marrocos | 19 |
| Roménia | 19 |
| África do Sul | 19 |
| Arábia Saudita | 18 |
| Polónia | 16 |
| Espanha | 15 |
| Portugal | 15 |
| Grécia | 14 |
| Sri Lanca | 14 |
| Jordânia | 13 |
| Croácia | 11 |
| Taiwan | 11 |
| Israel | 9 |
| Panamá | 9 |
| Rússia | 9 |
| Bangladeche | 8 |
| Chéquia | 8 |
| Chile | 7 |
| Nigéria | 7 |
| Sérvia | 7 |
| Hungria | 6 |
| Japão | 6 |
| Peru | 6 |
| Sudão | 6 |
| Eslováquia | 6 |
| Tunísia | 6 |
| Bulgária | 5 |
| Suíça | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Líbano | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Etiópia | 4 |
| Cazaquistão | 4 |
| Nepal | 4 |
| Eslovénia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Quénia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Omã | 3 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Gana | 2 |
| Líbia | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Síria | 2 |
| Iémen | 2 |
| Zimbabué | 2 |
| Afeganistão | 1 |
| Áustria | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Barém | 1 |
| Benim | 1 |
| Brunei | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Ilhas Faroé | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Maláui | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Catar | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Uganda | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Chennai | 10 |
| Hanoi | 8 |
| Panama City | 8 |
| Rio de Janeiro | 8 |
| Islamabad | 7 |
| At Tuwal | 5 |
| Curionopolis | 5 |
| Hyderabad | 4 |
| Kunming | 4 |
| Magnesia ad Sipylum | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Savannah | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Mosul | 3 |
| Pune | 3 |
| State College | 3 |
| Baghdad | 2 |
| Bengaluru | 2 |
| Bucharest | 2 |
| Chak Forty-two SP | 2 |
| Da Nang | 2 |
| Disuq | 2 |
| Konya | 2 |
| Mabalacat | 2 |
| Nelspruit | 2 |
| Salé | 2 |
| Sofia | 2 |
| Tohāna | 2 |
| Welland | 2 |
| Aberdeen | 1 |
| Amman | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Athens | 1 |
| Auroville | 1 |
| Bahraich | 1 |
| Bhopal | 1 |
| Bilaspur | 1 |
| Blida | 1 |
| Béjaïa | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cankaya | 1 |
| Chandigarh | 1 |
| Colombo | 1 |
| Constantine | 1 |
| Doha | 1 |
| Eldorado dos Carajas | 1 |
| Erzurum | 1 |
| Florence | 1 |
| Gaziantep | 1 |
| Gilgit | 1 |
| Guelph | 1 |
| Indore | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Kakamigahara | 1 |
| Khilgaon | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Kristiansand | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Madrid | 1 |
| Madurai | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Marrakesh | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Peshawar | 1 |
| Potchefstroom | 1 |
| Qom | 1 |
| Ramanathapuram | 1 |
| Rawalpindi | 1 |
| Rivne | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Salvador | 1 |
| Seri Kembangan | 1 |
| Shillong | 1 |
| Subiaco | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tripoli | 1 |
| Wroclaw | 1 |
