Statistics for Novas abordagens no desenvolvimento de fármacos modificadores da doença de Alzheimer
Total visits
| views | |
|---|---|
| Novas abordagens no desenvolvimento de fármacos modificadores da doença de Alzheimer | 610 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESE FINAL.pdf | 1140 |
| Dissertação de Mestrado - Joana Gonçalves - Personalidade da Marca em Eventos - Festivais de Música.pdf | 1 |
| Doc3.pdf | 1 |
| SFernandes_MMPinto_quartis_no_ensino.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 346 |
| Portugal | 166 |
| United States | 28 |
| Ukraine | 10 |
| China | 5 |
| Spain | 3 |
| Iran | 3 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| India | 2 |
| Panama | 2 |
| Angola | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Greece | 1 |
| Israel | 1 |
| Mozambique | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Novo Hamburgo | 2 |
| Bauru | 1 |
| Canoas | 1 |
