Estatísticas para O projecto de espaços verdes na Câmara Municipal de Beja
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O projecto de espaços verdes na Câmara Municipal de Beja | 232 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 0_CONDIÇOES_TECNICAS_A4.pdf | 926 |
| 0_CONTEUDOS.pdf | 636 |
| Relatório Final de Estágio_Tiago Landum.pdf | 249 |
| 0_CONTEUDOS.pdf | 174 |
| 05b_PORMENORES.pdf | 136 |
| 05c_PORMENORES.pdf | 117 |
| Projectos Desenvolvidos pelo Departamento Técnico da CM Beja.pdf | 76 |
| 05a_PLANTA_PAVIMENTOS_A1.pdf | 51 |
| 0_MEDIÇOES_ORÇAMENTO_A4.pdf | 44 |
| 01_PLANTA_GERAL_A0.pdf | 33 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 190 |
| Estados Unidos | 12 |
| Moçambique | 8 |
| China | 5 |
| Angola | 4 |
| Brasil | 3 |
| França | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caparica | 4 |
| Amora | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Maia | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Paredes | 2 |
| Portimão | 2 |
| Beja | 1 |
| Evora | 1 |
| Faro | 1 |
| Queluz | 1 |
