Statistics for Discriminação social e emprego, um estudo empírico
Total visits
| views | |
|---|---|
| Discriminação social e emprego, um estudo empírico | 833 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Congresso Coimbra formatado1.pdf | 666 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 379 |
| Brazil | 243 |
| United States | 77 |
| Russia | 21 |
| Angola | 13 |
| China | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| Mozambique | 12 |
| France | 11 |
| Germany | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Poland | 4 |
| Ukraine | 3 |
| Canada | 2 |
| Namibia | 2 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Senegal | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taubate | 6 |
| Maua | 4 |
| Abrantes | 1 |
| Albufeira | 1 |
| Beja | 1 |
| Brasília | 1 |
| Corroios | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
