Estatísticas para PATEO: plano de negócios para o desenvolvimento de um alojamento local
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| PATEO: plano de negócios para o desenvolvimento de um alojamento local | 739 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| FilipaOliveiraBrandãoMGEI-versãocorrigida.pdf | 689 |
| Clarke et al-Geophy-Mono(1999).pdf | 1 |
| 2014_delossantos_immr.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 613 |
| Estados Unidos | 43 |
| Brasil | 9 |
| Polónia | 8 |
| Suíça | 5 |
| França | 5 |
| Líbia | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Angola | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Israel | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Itália | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 27 |
| Lamego | 10 |
| Quarteira | 10 |
| Lagos | 8 |
| Ovar | 5 |
| Elvas | 4 |
| Faro | 4 |
| Funchal | 4 |
| Ilford | 4 |
| Odivelas | 4 |
| Pedrome | 4 |
| Porto | 4 |
| Rio de Mouro | 4 |
| Santarém | 4 |
| Almada | 3 |
| Braga | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Pousada | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Santo Tirso | 3 |
| Sao Bras de Alportel | 3 |
| Albufeira | 2 |
| Amadora | 2 |
| Caniço | 2 |
| Ermesinde | 2 |
| Estela | 2 |
| Fuenlabrada | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Loulé | 2 |
| Moncarapacho | 2 |
| Sao Joao dos Montes | 2 |
| Tavira | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Zurich | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Amares | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Borba | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Carregado | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Celorico de Basto | 1 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Corroios | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Evora | 1 |
| Figueiro dos Vinhos | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Grândola | 1 |
| Lajes | 1 |
| Lausanne | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Maia | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Montemor-o-Velho | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Palmela | 1 |
| Parada do Bispo | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Portimão | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Santa Comba Dao | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Sao Jose do Rio Preto | 1 |
| Velas | 1 |
| Vila Velha de Rodao | 1 |
| Viseu | 1 |
