Statistics for Uma história de vida, um olhar diferente: a resiliência como um caminho aberto para a reabilitação e integração na sociedade
Total visits
| views | |
|---|---|
| Uma história de vida, um olhar diferente: a resiliência como um caminho aberto para a reabilitação e integração na sociedade | 475 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese Rui Nascimento.pdf | 2177 |
| PROM03_pp287-316.pdf | 1 |
| Especialista - A Tributação dos .pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 335 |
| Brazil | 78 |
| United States | 19 |
| Angola | 6 |
| Germany | 5 |
| China | 4 |
| Canada | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Argentina | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iran | 1 |
| Mexico | 1 |
| Norway | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Loulé | 4 |
| Santarém | 4 |
| Silves | 4 |
| Aljustrel | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Leiria | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Braga | 1 |
| London | 1 |
| Montijo | 1 |
